لیست قیمت های برنامه دوره جامع آمادگی دستیاری 1390
| حضوری | قیمت (تومان) | مکاتبه ای (با پست پیشتاز) | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|
| کلی | 1,600,000 | کلی همراه با DVD تصویری | 1,275,000 |
| داخلی (7 هفته) | 490,000 | کلی همراه با CD صوتی | 975,000 |
| دروس داخلی (تکدرس) | 70,000 | کل جزوه و آزمون ها (بدون CD و DVD) | 775,000 |
| جراحی (4 هفته) | 300,000 | کل داخلی (تصویری) | 474,500 |
| اطفال (4 هفته) | 280,000 | تکدرس داخلی (تصویری) | 68,500 |
| زنان (5 روزه) | 170,000 | کل داخلی (صوتی) | 339,500 |
| نورولوژی (3 روزه) | 75,000 | تکدرس داخلی (صوتی) | 48,500 |
| پاتولوژی (3 روزه) | 75,000 | کل جراحی (تصویری) | 294,000 |
| ارتوپدی (3 روزه) | 75,000 | تکدرس جراحی (تصویری) | 73,500 |
| عفونی (3 روزه) | 75,000 | کل جراحی (صوتی) | 194,000 |
| گوش و حلق و بینی (2 روزه) | 60,000 | تکدرس جراحی (صوتی) | 48,500 |
| چشم (2 روزه) | 60,000 | کل اطفال (تصویری) | 254,000 |
| پوست (2 روزه) | 60,000 | تکدرس اطفال (تصویری) | 63,500 |
| فارماکولوژی (2 روزه) | 60,000 | کل اطفال (صوتی) | 194,000 |
| آمار و اپیدمیولوژی (2 روزه) | 60,000 | تکدرس اطفال (صوتی) | 48,500 |
| روانپزشکی (2 روزه) | 60,000 | پاتولوژی، اورولوژی، ارتوپدی و عفونی (تصویری) | هر درس 73,500 |
| اورولوژی (2 روزه) | 60,000 | پاتولوژی، اورولوژی، ارتوپدی و عفونی (صوتی) | هر درس 53,500 |
| رادیولوژی (2 روزه) | 60,000 | بقیه مینورها (تصویری) | هر درس 53,500 |
| اخلاق (1 روزه) | 30,000 | بقیه مینورها (صوتی) | هر درس 43,500 |
| آزمون تکدرس | 15,000 | کل زنان (تصویری) | 160,500 |
| تکدرس زنان (تصویری) | 80,250 | ||
| کل زنان (صوتی) | 145,500 | ||
| تکدرس زنان (صوتی) | 72,250 | ||
| جزوه اخلاق | 28,500 | ||
| اخلاق (صوتی) | 33,500 | ||
| کل DVDها به تنهایی | 1,025,000 | ||
| تکدرس DVD به تنهایی | 43,500 | ||
| کل CDها به تنهایی | 575,000 | ||
| تکدرس CD به تنهایی | 22,500 | ||
| جزوه، آزمون و کوئیز تکدرس | 38,500 | ||
| آزمون تکدرس | 18,500 | ||
| کل آمون ها | 525,000 |
لیست قیمت های برنامه دوره مرور سریع 1390
| درس | استاد | تعداد حدودی سؤالات | هزینه حضوری | هزینه مکاتبه ای |
|---|---|---|---|---|
| کلیه، غدد، ریه | دکتر گرجی | 180 | 60,000 | 60,000 |
| قلب، گوارش | دکتر گرجی | 140 | 50,000 | 50,000 |
| روماتولوژی، خون | دکتر گرجی | 120 | 40,000 | 40,000 |
| ارتوپدی، رادیولوژی، فارماکولوژی | دکتر شفیعی مطهر | 200 | 60,000 | 60,000 |
| جراحی 1 و 2 | دکتر احمدی آملی | 200 | 50,000 | 50,000 |
| جراحی 3 و 4 | دکتر احمدی آملی | 200 | 50,000 | 50,000 |
| زنـان | (دکتر محمودان) | 200 | 70,000 | 70,000 |
| اطفال 1 و 2 | دکتر احمد آبادی | 180 | 50,000 | 50,000 |
| اطفال 3 و 4 | دکتر احمد آبادی | 180 | 50,000 | 50,000 |
| نورولوژی | دکتر حسامی (اتند شهید بهشتی، نفر اول بورد) | 150 | 60,000 | 60,000 |
| روانپزشکی | دکتر دانشمند (دکتر احمدخانی) |
150 | 50,000 | 50,000 |
| ENT | دکتر رسول پناه | 120 | 40,000 | 40,000 |
| چشم | دکتر رجبی | 120 | 40,000 | 40,000 |
| عفونی | - | 150 | 60,000 | 60,000 |
| پاتولوژی | دکتر ثابتی | 120 | 60,000 | 60,000 |
| اورولوژی | دکتر حسینی | 120 | 50,000 | 50,000 |
| پوست | دکتر آبایی | 120 | 40,000 | 40,000 |